Banner
Menú Izquierdo
FINANCIACIÓN
NIVELES |
CONTADO |
C. INICIAL |
A DIFERIR |
3- MESES |
4- MESES |
6- MESES |
8- MESES |
10-MESES |
A1 | 652.000 | 163.000 | 489.000 | 168.000 | 127.000 | 86.000 | 66.000 | 54.000 |
A2 | 936.000 | 234.000 | 702.000 | 241.000 | 183.000 | 124.000 | 95.000 | 77.000 |
B1 | 1.104.000 | 276.000 | 828.000 | 284.000 | 215.000 | 146.000 | 112.000 | 91.000 |
B2 | 1.416.000 | 354.000 | 1.062.000 | 365.000 | 276.000 | 188.000 | 143.000 | 117.000 |
C1 | 1.470.000 | 488.000 | 982.000 | 337.000 | 255.000 | 173.000 | 133.000 | 108.000 |
C2 | 1.715.000 | 504.000 | 1.211.000 | 416.000 | 315.000 | 214.000 | 163.000 | 133.000 |
NIVELES |
CONTADO |
C. INICIAL |
A DIFERIR |
3- MESES |
4- MESES |
6- MESES |
8- MESES |
10-MESES |
A1 | 752.000 | 263.000 | 489.000 | 168.000 | 127.000 | 86.000 | 66.000 | 54.000 |
A2 | 1.036.000 | 334.000 | 702.000 | 241.000 | 183.000 | 124.000 | 95.000 | 77.000 |
B1 | 1.204.000 | 376.000 | 828.000 | 284.000 | 215.000 | 146.000 | 112.000 | 91.000 |
B2 | 1.516.000 | 454.000 | 1.062.000 | 365.000 | 276.000 | 188.000 | 143.000 | 117.000 |
C1 | 1.570.000 | 588.000 | 982.000 | 337.000 | 255.000 | 173.000 | 133.000 | 108.000 |
C2 | 1.815.000 | 604.000 | 1.211.000 | 416.000 | 315.000 | 214.000 | 163.000 | 133.000 |
NIVELES |
CONTADO |
C. INICIAL |
A DIFERIR |
3- MESES |
4- MESES |
6- MESES |
8- MESES |
10-MESES |
A1 | 752.000 | 263.000 | 489.000 | 168.000 | 127.000 | 86.000 | 66.000 | 54.000 |
A2 | 1.036.000 | 334.000 | 702.000 | 241.000 | 183.000 | 124.000 | 95.000 | 77.000 |
B1 | 1.204.000 | 376.000 | 828.000 | 284.000 | 215.000 | 146.000 | 112.000 | 91.000 |
B2 | 1.516.000 | 454.000 | 1.062.000 | 365.000 | 276.000 | 188.000 | 143.000 | 117.000 |
C1 | 1.570.000 | 588.000 | 982.000 | 337.000 | 255.000 | 173.000 | 133.000 | 108.000 |
C2 | 1.815.000 | 604.000 | 1.211.000 | 416.000 | 315.000 | 214.000 | 163.000 | 133.000 |
Footer